FX-18S無(wú)心磨床報(bào)價(jià)實(shí)惠,其動(dòng)壓式/靜壓式主軸(選購(gòu))砂輪和調(diào)整輪主軸均用鎳鉻合金鋼制成,利用滲透熱及深冷等熱處理過(guò)程消除應(yīng)力,并提高主軸的耐磨性。
FX-18S無(wú)心磨床報(bào)價(jià)實(shí)惠,其特點(diǎn):
FX-18S無(wú)心磨床報(bào)價(jià)實(shí)惠,其參數(shù):
項(xiàng)目/機(jī)型 | FX-18S | FX-18AS | FX-18BS |
磨削直徑范圍 | ¢0.5~60 | ¢0.5~60 | ¢0.5~60 |
研磨輪尺寸 | ¢455x205x¢228.6㎜ | ¢455x255x¢228.6㎜ | ¢455x305x¢228.6㎜ |
調(diào)整輪尺寸 | ¢255x205x¢111.2㎜ | ¢255x255x¢111.2㎜ | ¢255x305x¢111.2㎜ |
研磨輪轉(zhuǎn)速 | 1520/R.P.M | 1520/R.P.M | 1520/R.P.M |
調(diào)整輪轉(zhuǎn)速 | 0~250/R.P.M | 0~250/R.P.M | 0~250/R.P.M |
砂輪驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 15HP | 20HP | 20HP |
調(diào)整輪驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0KW/伺服 | 3.0KW/伺服 | 3.0KW/伺服 |
油壓泵驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 2HP | 2HP | 2HP |
冷卻泵驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 1/4HP | 1/4HP | 1/4HP |
調(diào)整輪進(jìn)刀手輪 | 3.5㎜/轉(zhuǎn)0.05㎜/刻度 | 3.5㎜/轉(zhuǎn)0.05㎜/刻度 | 3.5㎜/轉(zhuǎn)0.05㎜/刻度 |
調(diào)整輪微調(diào)手輪 | 0.1㎜/轉(zhuǎn)0.001㎜/刻度 | 0.1㎜/轉(zhuǎn)0.001㎜/刻度 | 0.1㎜/轉(zhuǎn)0.001㎜/刻度 |
工作臺(tái)進(jìn)刀手輪 | 9㎜/轉(zhuǎn)0.10㎜/刻度 | 9㎜/轉(zhuǎn)0.10㎜/刻度 | 9㎜/轉(zhuǎn)0.10㎜/刻度 |
工作臺(tái)微調(diào)手輪 | 0.2㎜/轉(zhuǎn)0.001㎜/刻度 | 0.2㎜/轉(zhuǎn)0.001㎜/刻度 | 0.2㎜/轉(zhuǎn)0.001㎜/刻度 |
修整進(jìn)刀手輪 | 2㎜/轉(zhuǎn)0.01㎜/刻度 | 2㎜/轉(zhuǎn)0.01㎜/刻度 | 2㎜/轉(zhuǎn)0.01㎜/刻度 |
調(diào)整輪傾斜角度 | +6°~﹣3° | +6°~﹣3° | +6°~﹣3° |
調(diào)整輪回轉(zhuǎn)角度 | +5°~﹣1° | +5°~﹣1° | +5°~﹣1° |
主軸結(jié)構(gòu) | 動(dòng)壓/靜壓選配 | 動(dòng)壓/靜壓選配 | 動(dòng)壓/靜壓選配 |
機(jī)械尺寸 | 2350 x1960 x1550mm | 2350 x1960 x1550mm | 2350 x1960 x1550mm |
裝箱尺寸 | 2900 x2400 x1850mm | 2900 x2400 x1850mm | 2900 x2400 x1850mm |
機(jī)械重量 | 2850kgs | 2950kgs | 3100kgs |
裝箱重量 | 3005kgs | 3100kgs | 3300kgs |
選購(gòu)附件
·下滑板油壓自動(dòng)進(jìn)刀裝置 ·上下起落架·自動(dòng)退料裝置
·插齒式自動(dòng)送料機(jī) ·平帶收料機(jī)
·水力分離機(jī) ·紙帶過(guò)濾機(jī)
·磁性過(guò)濾機(jī) ·自動(dòng)注油器
·油冷機(jī) ·水冷機(jī)
昆山加利富精密工業(yè)有限公司
地址:昆山玉城北路158號(hào)-5號(hào)廠房
© 2024 版權(quán)所有:昆山加利富精密工業(yè)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備14011221號(hào)-1 總訪問量:106669 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸